Resultados de las combinadas
Aquí están todos los días pasados con combinada. Al pulsar un día se abre su escalera con el resultado de cada selección. Las cuotas y el orden son los que publicamos antes de los partidos, y las falladas siguen en la página junto a las acertadas.
Días 11Selecciones acertadas 55 de 64Las tres primeras salieron 8 de 11 días
Resultados por día
15 de noviembre3 selecciones · las tres primeras se cumplieron3 de 3
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Francia — Turquía 2:1Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana Francia1.21 | 77% | acertada | |
| España — Inglaterra 2:3Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana uno de los dos1.22 | 77% | acertada | |
| Croacia — Chequia 2:1Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana Croacia1.49 | 63% | acertada |
14 de noviembre7 selecciones · las tres primeras se cumplieron5 de 7
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Suecia — Bosnia y Herzegovina 3:2Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana uno de los dos1.20 | 78% | acertada | |
| Austria — Irlanda 1:0Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana uno de los dos1.22 | 76% | acertada | |
| Rumanía — Polonia 2:1Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana uno de los dos1.27 | 75% | acertada | |
| Kosovo — Israel 0:0Liga de las Naciones · 14:00 UTC | Gana uno de los dos1.27 | 74% | fallada | |
| Georgia — Hungría 0:2Liga de las Naciones · 17:00 UTC | Gana uno de los dos1.35 | 70% | acertada | |
| Irlanda del Norte — Ucrania 1:0Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana uno de los dos1.39 | 69% | acertada | |
| Portugal — Dinamarca 1:4Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana Portugal1.49 | 63% | fallada |
12 de noviembre3 selecciones · las tres primeras se cumplieron3 de 3
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Inglaterra — Croacia 2:1Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana Inglaterra1.24 | 76% | acertada | |
| Italia — Francia 3:1Liga de las Naciones · 19:45 UTC | Gana uno de los dos1.24 | 75% | acertada | |
| Turquía — Bélgica 1:2Liga de las Naciones · 17:00 UTC | Bélgica o empate1.27 | 73% | acertada |
7 de noviembre6 selecciones · las tres primeras se cumplieron5 de 6
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Málaga — Racing de Santander 1:2LaLiga · 13:00 UTC | Más de 1.5 goles1.20 | 78% | acertada | |
| Auxerre — Paris FC 0:1Ligue 1 · 18:00 UTC | Gana uno de los dos1.25 | 76% | acertada | |
| Osasuna — Athletic Club 1:1LaLiga · 17:30 UTC | Menos de 3.5 goles1.28 | 73% | acertada | |
| Espanyol — Deportivo de La Coruña 0:0LaLiga · 15:15 UTC | Más de 1.5 goles1.32 | 71% | fallada | |
| Leeds — Tottenham 1:0Premier League · 12:30 UTC | Menos de 3.5 goles1.33 | 71% | acertada | |
| Fulham — Newcastle 1:1Premier League · 15:00 UTC | Fulham o empate1.36 | 71% | acertada |
6 de noviembre3 selecciones · las tres primeras no se cumplieron2 de 3
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Everton — Coventry 3:1Premier League · 20:00 UTC | Gana uno de los dos1.24 | 76% | acertada | |
| Venecia — Udinese 2:1Serie A · 19:45 UTC | Hándicap: Udinese (+1.5)1.23 | 75% | acertada | |
| Sevilla — Alavés 0:0LaLiga · 20:00 UTC | Gana uno de los dos1.30 | 72% | fallada |
5 de noviembre10 selecciones · las tres primeras no se cumplieron8 de 10
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Praga — Bournemouth 1:3Liga Europa · 17:45 UTC | Gana uno de los dos1.20 | 79% | acertada | |
| Sturm Graz — Celje 2:3Liga Europa · 20:00 UTC | Gana uno de los dos1.20 | 79% | acertada | |
| Mjällby — Borac Banja Luka 2:0Conference · 17:45 UTC | Hándicap: Borac Banja Luka (+1.5)1.21 | 76% | fallada | |
| KuPS — Gent 0:0Conference · 17:45 UTC | Gana uno de los dos1.23 | 76% | fallada | |
| Getafe — Brighton 0:1Conference · 20:00 UTC | Gana uno de los dos1.25 | 76% | acertada | |
| Real Sociedad — Olympique de Lyon 1:1Liga Europa · 17:45 UTC | Real Sociedad o empate1.28 | 76% | acertada | |
| Torreense — Ararat-Armenia 3:2Liga Europa · 20:00 UTC | Gana uno de los dos1.25 | 75% | acertada | |
| Celta de Vigo — Union Saint-Gilloise 1:2Liga Europa · 20:00 UTC | Gana uno de los dos1.26 | 75% | acertada | |
| Anderlecht — Red Bull Salzburgo 2:0Liga Europa · 17:45 UTC | Anderlecht o empate1.26 | 74% | acertada | |
| Levski Sofía — Jagiellonia Białystok 1:0Liga Europa · 17:45 UTC | Levski Sofía o empate1.27 | 74% | acertada |
4 de noviembre7 selecciones · las tres primeras se cumplieron7 de 7
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund — Real Betis 2:1Champions · 20:00 UTC | Borussia Dortmund o empate1.21 | 77% | acertada | |
| AEK Atenas — Real Madrid 2:3Champions · 17:45 UTC | Gana Real Madrid1.25 | 76% | acertada | |
| Slavia Praga — Arsenal 1:2Champions · 20:00 UTC | Gana Arsenal1.26 | 76% | acertada | |
| Rennes — Olympiacos 0:0Liga Europa · 15:30 UTC | Hándicap: Olympiacos (+1.5)1.23 | 75% | acertada | |
| Oporto — Nápoles 4:1Champions · 20:00 UTC | Oporto o empate1.34 | 74% | acertada | |
| Viking — Sabah 4:1Champions · 20:00 UTC | Más de 2.5 goles1.36 | 70% | acertada | |
| Lens — Como 1:9Champions · 20:00 UTC | Como o empate1.39 | 68% | acertada |
3 de noviembre7 selecciones · las tres primeras se cumplieron6 de 7
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal — Paris Saint-Germain 0:6Champions · 20:00 UTC | Paris Saint-Germain o empate1.18 | 80% | acertada | |
| Barcelona — Aston Villa 3:0Champions · 20:00 UTC | Gana Barcelona1.23 | 77% | acertada | |
| Bodø/Glimt — Lille 0:0Champions · 20:00 UTC | Bodø/Glimt o empate1.27 | 75% | acertada | |
| Shakhtar Donetsk — Sporting de Portugal 0:1Champions · 17:45 UTC | Sporting de Portugal o empate1.28 | 74% | acertada | |
| Atlético de Madrid — Bayern de Múnich 0:2Champions · 20:00 UTC | Bayern de Múnich o empate1.32 | 71% | acertada | |
| LASK — Slovan Bratislava 4:0Champions · 20:00 UTC | Gana LASK1.43 | 66% | acertada | |
| Manchester United — Roma 3:2Champions · 20:00 UTC | Roma o empate1.61 | 60% | fallada |
2 de noviembre3 selecciones · las tres primeras no se cumplieron2 de 3
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle — Everton 0:1Premier League · 20:00 UTC | Más de 1.5 goles1.21 | 78% | fallada | |
| Lorient — Brest 0:2Ligue 1 · 19:45 UTC | Más de 1.5 goles1.28 | 73% | acertada | |
| Deportivo de La Coruña — Osasuna 2:1LaLiga · 20:00 UTC | Más de 1.5 goles1.39 | 68% | acertada |
1 de noviembre5 selecciones · las tres primeras se cumplieron4 de 5
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Club — Real Sociedad 2:1LaLiga · 20:00 UTC | Más de 1.5 goles1.26 | 74% | acertada | |
| Liverpool — Arsenal 0:1Premier League · 16:30 UTC | Arsenal o empate1.36 | 70% | acertada | |
| Olympique de Lyon — Angers 2:0Ligue 1 · 16:15 UTC | Gana Olympique de Lyon1.39 | 68% | acertada | |
| Elche — Valencia 0:1LaLiga · 17:30 UTC | Elche o empate1.42 | 68% | fallada | |
| Union Berlín — Colonia 1:1Bundesliga · 14:30 UTC | Union Berlín o empate1.49 | 64% | acertada |
31 de octubre10 selecciones · las tres primeras se cumplieron10 de 10
| # | Partido | Selección | Probabilidad | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Levante — Atlético de Madrid 0:2LaLiga · 13:00 UTC | Gana uno de los dos1.20 | 78% | acertada | |
| Brentford — Nottingham Forest 2:0Premier League · 15:00 UTC | Más de 1.5 goles1.21 | 77% | acertada | |
| Tottenham — Crystal Palace 2:0Premier League · 17:30 UTC | Gana uno de los dos1.22 | 77% | acertada | |
| Hull City — Ipswich 2:2Premier League · 15:00 UTC | Más de 1.5 goles1.23 | 76% | acertada | |
| Schalke 04 — RB Leipzig 0:2Bundesliga · 14:30 UTC | RB Leipzig o empate1.28 | 74% | acertada | |
| Coventry — Sunderland 3:1Premier League · 15:00 UTC | Más de 1.5 goles1.28 | 74% | acertada | |
| Rayo Vallecano — Celta de Vigo 3:0LaLiga · 15:15 UTC | Menos de 3.5 goles1.28 | 74% | acertada | |
| Aston Villa — Fulham 1:1Premier League · 20:00 UTC | Aston Villa o empate1.27 | 73% | acertada | |
| Bournemouth — Leeds 2:0Premier League · 15:00 UTC | Bournemouth o empate1.33 | 73% | acertada | |
| Real Betis — Málaga 2:1LaLiga · 17:30 UTC | Gana Real Betis1.37 | 69% | acertada |