Wyniki kuponów AKO
Tu są wszystkie minione dni z drabinką do kuponu AKO. Kliknij dzień, a rozwinie się jego drabinka z wynikiem każdego zdarzenia. Kursy i kolejność są takie jak przed meczami, a nietrafione zdarzenia zostają na stronie obok trafionych.
Dni 30Weszło zdarzeń 160 z 201Trzy pierwsze weszły 17 z 30 dni
Wyniki dzień po dniu
15 listopada3 zdarzenia · trzy pierwsze weszły3 z 3
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Francja — Turcja 2:1Liga Narodów · 20:45 CET | Francja wygra1.21 | 77% | weszło | |
| Hiszpania — Anglia 2:3Liga Narodów · 20:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.22 | 77% | weszło | |
| Chorwacja — Czechy 2:1Liga Narodów · 20:45 CET | Chorwacja wygra1.49 | 63% | weszło |
14 listopada7 zdarzeń · trzy pierwsze weszły5 z 7
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Szwecja — Bośnia i Hercegowina 3:2Liga Narodów · 20:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.20 | 78% | weszło | |
| Austria — Irlandia 1:0Liga Narodów · 20:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.22 | 76% | weszło | |
| Rumunia — Polska 2:1Liga Narodów · 20:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.27 | 75% | weszło | |
| Kosowo — Izrael 0:0Liga Narodów · 15:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.27 | 74% | nie weszło | |
| Gruzja — Węgry 0:2Liga Narodów · 18:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.35 | 70% | weszło | |
| Irlandia Północna — Ukraina 1:0Liga Narodów · 20:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.39 | 69% | weszło | |
| Portugalia — Dania 1:4Liga Narodów · 20:45 CET | Portugalia wygra1.49 | 63% | nie weszło |
12 listopada3 zdarzenia · trzy pierwsze weszły3 z 3
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Anglia — Chorwacja 2:1Liga Narodów · 20:45 CET | Anglia wygra1.24 | 76% | weszło | |
| Włochy — Francja 3:1Liga Narodów · 20:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.24 | 75% | weszło | |
| Turcja — Belgia 1:2Liga Narodów · 18:00 CET | Belgia lub remis1.27 | 73% | weszło |
7 listopada10 zdarzeń · trzy pierwsze weszły8 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Málaga — Racing Santander 1:2LaLiga · 14:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.20 | 78% | weszło | |
| Korona Kielce — Radomiak Radom 0:2Ekstraklasa · 12:15 CET | Wygra któraś z drużyn1.24 | 76% | weszło | |
| AJ Auxerre — Paris 0:1Ligue 1 · 19:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.25 | 76% | weszło | |
| Parma — Bologna 1:2Serie A · 18:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.28 | 73% | weszło | |
| Osasuna — Athletic Bilbao 1:1LaLiga · 18:30 CET | Poniżej 3.5 gola1.28 | 73% | weszło | |
| Torino — Lecce 1:1Serie A · 15:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.30 | 72% | weszło | |
| Eyüpspor — Kocaelispor 0:2Super Lig · 11:30 CET | Wygra któraś z drużyn1.31 | 72% | weszło | |
| Göztepe — İstanbul Başakşehir 1:2Super Lig · 17:00 CET | Göztepe lub remis1.31 | 72% | nie weszło | |
| Espanyol Barcelona — Deportivo La Coruña 0:0LaLiga · 16:15 CET | Powyżej 1.5 gola1.32 | 71% | nie weszło | |
| Leeds United — Tottenham Hotspur 1:0Premier League · 13:30 CET | Poniżej 3.5 gola1.33 | 71% | weszło |
6 listopada6 zdarzeń · trzy pierwsze weszły5 z 6
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Wisła Kraków — Cracovia 2:1Ekstraklasa · 20:30 CET | Wygra któraś z drużyn1.23 | 76% | weszło | |
| Everton — Coventry City 3:1Premier League · 21:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.24 | 76% | weszło | |
| Venezia — Udinese 2:1Serie A · 20:45 CET | Handicap: Udinese (+1.5)1.23 | 75% | weszło | |
| Motor Lublin — Wisła Płock 3:2Ekstraklasa · 18:00 CET | Motor Lublin lub remis1.30 | 73% | weszło | |
| FC Sevilla — Deportivo Alavés 0:0LaLiga · 21:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.30 | 72% | nie weszło | |
| Gaziantep — Kasımpaşa 0:2Super Lig · 18:00 CET | Kasımpaşa lub remis1.50 | 63% | weszło |
5 listopada10 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły8 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Praga — Bournemouth 1:3LE · 18:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.20 | 79% | weszło | |
| Sturm Graz — Celje 2:3LE · 21:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.20 | 79% | weszło | |
| Mjällby — Borac Banja Luka 2:0LK · 18:45 CET | Handicap: Borac Banja Luka (+1.5)1.21 | 76% | nie weszło | |
| KuPS Kuopio — Gent 0:0LK · 18:45 CET | Wygra któraś z drużyn1.23 | 76% | nie weszło | |
| Getafe — Brighton & Hove Albion 0:1LK · 21:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.25 | 76% | weszło | |
| Real Sociedad — Olympique Lyon 1:1LE · 18:45 CET | Real Sociedad lub remis1.28 | 76% | weszło | |
| Torreense — Ararat-Armenia 3:2LE · 21:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.25 | 75% | weszło | |
| Celta Vigo — Union Saint-Gilloise 1:2LE · 21:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.26 | 75% | weszło | |
| Anderlecht — RB Salzburg 2:0LE · 18:45 CET | Anderlecht lub remis1.26 | 74% | weszło | |
| Lewski Sofia — Jagiellonia Białystok 1:0LE · 18:45 CET | Lewski Sofia lub remis1.27 | 74% | weszło |
4 listopada7 zdarzeń · trzy pierwsze weszły7 z 7
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund — Real Betis 2:1LM · 21:00 CET | Borussia Dortmund lub remis1.21 | 77% | weszło | |
| AEK Ateny — Real Madryt 2:3LM · 18:45 CET | Real Madryt wygra1.25 | 76% | weszło | |
| Slavia Praga — Arsenal 1:2LM · 21:00 CET | Arsenal wygra1.26 | 76% | weszło | |
| Stade Rennais — Olympiakos Pireus 0:0LE · 16:30 CET | Handicap: Olympiakos Pireus (+1.5)1.23 | 75% | weszło | |
| FC Porto — SSC Napoli 4:1LM · 21:00 CET | FC Porto lub remis1.34 | 74% | weszło | |
| Viking Stavanger — Sabah Baku 4:1LM · 21:00 CET | Powyżej 2.5 gola1.36 | 70% | weszło | |
| RC Lens — Como 1:9LM · 21:00 CET | Como lub remis1.39 | 68% | weszło |
3 listopada7 zdarzeń · trzy pierwsze weszły6 z 7
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Villarreal — Paris Saint-Germain 0:6LM · 21:00 CET | Paris Saint-Germain lub remis1.18 | 80% | weszło | |
| FC Barcelona — Aston Villa 3:0LM · 21:00 CET | FC Barcelona wygra1.23 | 77% | weszło | |
| Bodø/Glimt — Lille 0:0LM · 21:00 CET | Bodø/Glimt lub remis1.27 | 75% | weszło | |
| Szachtar Donieck — Sporting Lizbona 0:1LM · 18:45 CET | Sporting Lizbona lub remis1.28 | 74% | weszło | |
| Atlético Madryt — Bayern Monachium 0:2LM · 21:00 CET | Bayern Monachium lub remis1.32 | 71% | weszło | |
| LASK — Slovan Bratysława 4:0LM · 21:00 CET | LASK wygra1.43 | 66% | weszło | |
| Manchester United — AS Roma 3:2LM · 21:00 CET | AS Roma lub remis1.61 | 60% | nie weszło |
2 listopada6 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły4 z 6
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle United — Everton 0:1Premier League · 21:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.21 | 78% | nie weszło | |
| FC Lorient — Stade Brestois 0:2Ligue 1 · 20:45 CET | Powyżej 1.5 gola1.28 | 73% | weszło | |
| Zagłębie Lubin — Korona Kielce 1:0Ekstraklasa · 18:00 CET | Poniżej 3.5 gola1.30 | 71% | weszło | |
| Gençlerbirliği — Alanyaspor 5:0Super Lig · 18:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.34 | 70% | weszło | |
| Deportivo La Coruña — Osasuna 2:1LaLiga · 21:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.39 | 68% | weszło | |
| Raków Częstochowa — Pogoń Szczecin 3:1Ekstraklasa · 20:30 CET | Pogoń Szczecin lub remis1.64 | 59% | nie weszło |
1 listopada9 zdarzeń · trzy pierwsze weszły8 z 9
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Başakşehir — Samsunspor 5:2Super Lig · 14:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.24 | 76% | weszło | |
| Amedspor — Eyüpspor 5:1Super Lig · 11:30 CET | Amedspor wygra1.26 | 74% | weszło | |
| Athletic Bilbao — Real Sociedad 2:1LaLiga · 21:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.26 | 74% | weszło | |
| Trabzonspor — Gaziantep 2:0Super Lig · 14:00 CET | Trabzonspor wygra1.32 | 71% | weszło | |
| Liverpool — Arsenal 0:1Premier League · 17:30 CET | Arsenal lub remis1.36 | 70% | weszło | |
| Olympique Lyon — Angers 2:0Ligue 1 · 17:15 CET | Olympique Lyon wygra1.39 | 68% | weszło | |
| Paris — AS Monaco 3:1Ligue 1 · 17:15 CET | Paris lub remis1.39 | 68% | weszło | |
| Elche — Valencia 0:1LaLiga · 18:30 CET | Elche lub remis1.42 | 68% | nie weszło | |
| Union Berlin — 1. FC Köln 1:1Bundesliga · 15:30 CET | Union Berlin lub remis1.49 | 64% | weszło |
31 października10 zdarzeń · trzy pierwsze weszły9 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Levante — Atlético Madryt 0:2LaLiga · 14:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.20 | 78% | weszło | |
| Lech Poznań — Wisła Kraków 3:1Ekstraklasa · 17:30 CET | Wygra któraś z drużyn1.20 | 77% | weszło | |
| Brentford — Nottingham Forest 2:0Premier League · 16:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.21 | 77% | weszło | |
| Tottenham Hotspur — Crystal Palace 2:0Premier League · 18:30 CET | Wygra któraś z drużyn1.22 | 77% | weszło | |
| Hull City — Ipswich Town 2:2Premier League · 16:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.23 | 76% | weszło | |
| Troyes — Le Mans 2:0Ligue 1 · 20:45 CET | Powyżej 1.5 gola1.25 | 75% | weszło | |
| Bayer Leverkusen — VfB Stuttgart 2:4Bundesliga · 15:30 CET | Bayer Leverkusen lub remis1.26 | 75% | nie weszło | |
| Schalke 04 — RB Lipsk 0:2Bundesliga · 15:30 CET | RB Lipsk lub remis1.28 | 74% | weszło | |
| Coventry City — Sunderland 3:1Premier League · 16:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.28 | 74% | weszło | |
| Rayo Vallecano — Celta Vigo 3:0LaLiga · 16:15 CET | Poniżej 3.5 gola1.28 | 74% | weszło |
30 października5 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły2 z 5
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Lille — RC Lens 1:0Ligue 1 · 21:05 CET | Powyżej 1.5 gola1.20 | 78% | nie weszło | |
| Le Havre — Paris Saint-Germain 1:5Ligue 1 · 19:00 CET | Paris Saint-Germain wygra1.24 | 77% | weszło | |
| Górnik Zabrze — Legia Warszawa 0:0Ekstraklasa · 20:30 CET | Powyżej 1.5 gola1.27 | 72% | nie weszło | |
| Villarreal — Espanyol Barcelona 0:1LaLiga · 21:00 CET | Villarreal wygra1.44 | 66% | nie weszło | |
| Konyaspor — Galatasaray Stambuł 0:4Super Lig · 18:00 CET | Galatasaray Stambuł wygra1.64 | 57% | weszło |
26 października4 zdarzenia · trzy pierwsze weszły4 z 4
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Çaykur Rizespor — Trabzonspor 3:4Super Lig · 17:00 CET | Trabzonspor lub remis1.32 | 70% | weszło | |
| FC Sevilla — Osasuna 2:0LaLiga · 21:00 CET | Powyżej 1.5 gola1.34 | 70% | weszło | |
| Beşiktaş Stambuł — İstanbul Başakşehir 2:0Super Lig · 17:00 CET | Beşiktaş Stambuł wygra1.35 | 69% | weszło | |
| Galatasaray Stambuł — Fenerbahçe Stambuł 2:1Super Lig · 19:30 CET | Galatasaray Stambuł lub remis1.41 | 67% | weszło |
25 października10 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły7 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Olympique Marsylia — Le Havre 4:3Ligue 1 · 17:15 CET | Wygra któraś z drużyn1.23 | 78% | weszło | |
| AJ Auxerre — Le Mans 1:1Ligue 1 · 17:15 CET | Powyżej 1.5 gola1.20 | 77% | weszło | |
| Athletic Bilbao — Getafe 4:0LaLiga · 14:00 CET | Poniżej 3.5 gola1.21 | 77% | nie weszło | |
| FC Barcelona — Real Madryt 1:2LaLiga · 21:00 CET | Powyżej 2.5 gola1.21 | 77% | weszło | |
| Toulouse — Troyes 0:0Ligue 1 · 17:15 CET | Wygra któraś z drużyn1.22 | 77% | nie weszło | |
| Real Sociedad — Levante 2:1LaLiga · 18:30 CET | Wygra któraś z drużyn1.24 | 76% | weszło | |
| Celta Vigo — Real Betis 0:0LaLiga · 16:15 CET | Powyżej 1.5 gola1.24 | 75% | nie weszło | |
| Liverpool — Brighton & Hove Albion 2:0Premier League · 15:00 CET | Wygra któraś z drużyn1.27 | 75% | weszło | |
| Angers — FC Lorient 0:0Ligue 1 · 17:15 CET | Poniżej 3.5 gola1.25 | 74% | weszło | |
| Konyaspor — Gençlerbirliği 2:0Super Lig · 14:00 CET | Poniżej 3.5 gola1.26 | 74% | weszło |
24 października10 zdarzeń · trzy pierwsze weszły9 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Racing Santander — Espanyol Barcelona 2:1LaLiga · 16:15 CEST | Powyżej 1.5 gola1.21 | 78% | weszło | |
| Wisła Kraków — Raków Częstochowa 2:1Ekstraklasa · 20:15 CEST | Wygra któraś z drużyn1.21 | 78% | weszło | |
| Aston Villa — Manchester City 2:1Premier League · 13:30 CEST | Wygra któraś z drużyn1.24 | 77% | weszło | |
| Atlético Madryt — Deportivo La Coruña 1:0LaLiga · 21:00 CEST | Atlético Madryt wygra1.24 | 77% | weszło | |
| Pogoń Szczecin — Radomiak Radom 4:3Ekstraklasa · 17:30 CEST | Wygra któraś z drużyn1.22 | 76% | weszło | |
| Chelsea — Tottenham Hotspur 0:2Premier League · 18:30 CEST | Chelsea lub remis1.25 | 76% | nie weszło | |
| Cagliari — Bologna 0:2Serie A · 15:00 CEST | Poniżej 3.5 gola1.23 | 75% | weszło | |
| Rayo Vallecano — Elche 0:3LaLiga · 14:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.25 | 75% | weszło | |
| FC Augsburg — Union Berlin 1:1Bundesliga · 15:30 CEST | FC Augsburg lub remis1.29 | 74% | weszło | |
| RC Lens — Paris 2:1Ligue 1 · 20:45 CEST | RC Lens lub remis1.33 | 72% | weszło |
23 października7 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły4 z 7
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town — Nottingham Forest 1:1Premier League · 21:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.23 | 76% | weszło | |
| Deportivo Alavés — Málaga 1:1LaLiga · 21:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.30 | 73% | nie weszło | |
| Motor Lublin — Zagłębie Lubin 2:2Ekstraklasa · 18:00 CEST | Motor Lublin lub remis1.31 | 71% | weszło | |
| Torino — Monza 3:2Serie A · 20:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.31 | 71% | weszło | |
| Stade Brestois — OGC Nice 1:2Ligue 1 · 20:45 CEST | Stade Brestois lub remis1.35 | 71% | nie weszło | |
| VfB Stuttgart — Borussia Mönchengladbach 2:3Bundesliga · 20:30 CEST | VfB Stuttgart wygra1.39 | 68% | nie weszło | |
| Widzew Łódź — Górnik Zabrze 1:1Ekstraklasa · 20:30 CEST | Górnik Zabrze lub remis1.49 | 62% | weszło |
22 października10 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły6 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Red Imps — Twente Enschede 1:4LK · 21:00 CEST | Twente Enschede wygra1.20 | 78% | weszło | |
| Jagiellonia Białystok — Anderlecht 0:3LE · 21:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.21 | 77% | weszło | |
| Pafos — Riga FC 1:1LK · 18:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.23 | 77% | nie weszło | |
| Lech Poznań — Sunderland 1:1LE · 18:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.24 | 77% | nie weszło | |
| Dinamo Zagrzeb — NEC Nijmegen 2:4LE · 18:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.24 | 77% | weszło | |
| AGF Aarhus — Egnatia Rrogozhinë 1:1LK · 21:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.23 | 76% | nie weszło | |
| Žalgiris Kowno — Brann Bergen 1:4LK · 18:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.24 | 76% | weszło | |
| Celje — RB Salzburg 2:2LE · 21:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.25 | 76% | nie weszło | |
| Midtjylland — Sint-Truiden 0:1LK · 21:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.25 | 76% | weszło | |
| Celtic Glasgow — Celta Vigo 1:2LE · 21:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.23 | 75% | weszło |
21 października6 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły5 z 6
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Inter Mediolan — Szachtar Donieck 1:0LM · 21:00 CEST | Inter Mediolan wygra1.21 | 78% | weszło | |
| Lille — Galatasaray Stambuł 2:4LM · 18:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.21 | 77% | weszło | |
| Sporting Lizbona — LASK 2:3LM · 21:00 CEST | Sporting Lizbona wygra1.25 | 76% | nie weszło | |
| Real Madryt — RB Lipsk 4:1LM · 21:00 CEST | Real Madryt wygra1.26 | 75% | weszło | |
| Aston Villa — Viking Stavanger 3:1LM · 21:00 CEST | Aston Villa wygra1.26 | 75% | weszło | |
| Como — Manchester United 4:1LM · 18:45 CEST | Como lub remis1.40 | 67% | weszło |
20 października6 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły5 z 6
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe Stambuł — Slavia Praga 2:2LM · 18:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.22 | 77% | nie weszło | |
| Paris Saint-Germain — FC Barcelona 4:2LM · 21:00 CEST | Powyżej 2.5 gola1.25 | 75% | weszło | |
| Manchester City — AEK Ateny 5:1LM · 21:00 CEST | Handicap: Manchester City (−1.5)1.28 | 74% | weszło | |
| Sabah Baku — Borussia Dortmund 1:2LM · 18:45 CEST | Borussia Dortmund wygra1.30 | 73% | weszło | |
| AS Roma — Slovan Bratysława 4:0LM · 21:00 CEST | Handicap: AS Roma (−1.5)1.38 | 69% | weszło | |
| VfB Stuttgart — Atlético Madryt 1:1LM · 21:00 CEST | Atlético Madryt lub remis1.40 | 67% | weszło |
19 października3 zdarzenia · trzy pierwsze weszły3 z 3
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur — Coventry City 3:1Premier League · 21:00 CEST | Handicap: Coventry City (+2.5)1.20 | 77% | weszło | |
| Wisła Płock — Radomiak Radom 1:0Ekstraklasa · 19:00 CEST | Wisła Płock lub remis1.29 | 74% | weszło | |
| Parma — Torino 1:3Serie A · 20:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.44 | 65% | weszło |
18 października10 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły7 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen — SC Freiburg 2:1Bundesliga · 15:30 CEST | Bayer Leverkusen lub remis1.21 | 78% | weszło | |
| Real Madryt — FC Sevilla 4:1LaLiga · 21:00 CEST | Real Madryt wygra1.22 | 78% | weszło | |
| Zagłębie Lubin — Jagiellonia Białystok 1:0Ekstraklasa · 14:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.21 | 77% | nie weszło | |
| Celta Vigo — Deportivo Alavés 2:1LaLiga · 16:15 CEST | Poniżej 3.5 gola1.21 | 77% | weszło | |
| Górnik Zabrze — Piast Gliwice 1:1Ekstraklasa · 12:15 CEST | Wygra któraś z drużyn1.23 | 77% | nie weszło | |
| Bournemouth — Sunderland 2:0Premier League · 15:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.24 | 76% | weszło | |
| Málaga — Real Sociedad 2:5LaLiga · 18:30 CEST | Powyżej 1.5 gola1.24 | 75% | weszło | |
| AC Milan — Atalanta Bergamo 3:2Serie A · 18:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.26 | 75% | weszło | |
| Le Havre — AJ Auxerre 1:3Ligue 1 · 17:15 CEST | Powyżej 1.5 gola1.27 | 74% | weszło | |
| FC Lorient — AS Monaco 1:0Ligue 1 · 17:15 CEST | Powyżej 1.5 gola1.28 | 74% | nie weszło |
17 października10 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły8 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Lille — Stade Brestois 1:1Ligue 1 · 20:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.20 | 78% | weszło | |
| Everton — Chelsea 0:2Premier League · 13:30 CEST | Handicap: Everton (+1.5)1.21 | 77% | nie weszło | |
| Fulham — Hull City 1:0Premier League · 16:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.21 | 77% | nie weszło | |
| Werder Brema — SC Paderborn 2:2Bundesliga · 15:30 CEST | Werder Brema lub remis1.23 | 77% | weszło | |
| Bayern Monachium — RB Lipsk 6:1Bundesliga · 18:30 CEST | Bayern Monachium wygra1.23 | 77% | weszło | |
| Troyes — RC Lens 1:3Ligue 1 · 20:45 CEST | RC Lens lub remis1.25 | 77% | weszło | |
| Bologna — Inter Mediolan 1:3Serie A · 18:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.22 | 76% | weszło | |
| Cracovia — Legia Warszawa 1:1Ekstraklasa · 20:15 CEST | Powyżej 1.5 gola1.23 | 76% | weszło | |
| Venezia — SSC Napoli 1:0Serie A · 15:00 CEST | Wygra któraś z drużyn1.24 | 76% | weszło | |
| Motor Lublin — Śląsk Wrocław 3:2Ekstraklasa · 14:45 CEST | Motor Lublin lub remis1.33 | 75% | weszło |
16 października3 zdarzenia · trzy pierwsze nie weszły1 z 3
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans — Toulouse 0:3Ligue 1 · 20:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.22 | 77% | weszło | |
| Wieczysta Kraków — Raków Częstochowa 1:2Ekstraklasa · 18:00 CEST | Wieczysta Kraków lub remis1.50 | 70% | nie weszło | |
| Eintracht Frankfurt — 1. FC Köln 1:0Bundesliga · 20:30 CEST | Powyżej 2.5 gola1.36 | 69% | nie weszło |
15 października10 zdarzeń · trzy pierwsze weszły10 z 10
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Lugano — Crvena zvezda Belgrad 3:2LK · 18:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.20 | 78% | weszło | |
| Olympique Lyon — Crystal Palace 3:2LE · 18:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.20 | 78% | weszło | |
| KuPS Kuopio — Trabzonspor 2:4LK · 18:45 CEST | Powyżej 1.5 gola1.20 | 77% | weszło | |
| Twente Enschede — Thun 1:0LK · 21:00 CEST | Twente Enschede wygra1.21 | 77% | weszło | |
| Gent — AGF Aarhus 1:0LK · 18:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.22 | 76% | weszło | |
| RB Salzburg — AC Milan 0:4LE · 18:45 CEST | AC Milan lub remis1.25 | 76% | weszło | |
| NEC Nijmegen — Lewski Sofia 1:1LE · 21:00 CEST | NEC Nijmegen lub remis1.26 | 76% | weszło | |
| Olympique Marsylia — Olympiakos Pireus 0:1LE · 21:00 CEST | Handicap: Olympiakos Pireus (+1.5)1.25 | 75% | weszło | |
| Benfica Lizbona — Celtic Glasgow 4:1LE · 21:00 CEST | Benfica Lizbona wygra1.26 | 75% | weszło | |
| Stade Rennais — OFI Kreta 2:1LE · 21:00 CEST | Stade Rennais wygra1.27 | 75% | weszło |
11 października7 zdarzeń · trzy pierwsze weszły6 z 7
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Real Betis — Osasuna 5:2LaLiga · 18:30 CEST | Wygra któraś z drużyn1.22 | 78% | weszło | |
| Racing Santander — Valencia 2:2LaLiga · 21:00 CEST | Powyżej 1.5 gola1.21 | 77% | weszło | |
| Real Sociedad — Deportivo La Coruña 3:2LaLiga · 16:15 CEST | Powyżej 1.5 gola1.25 | 75% | weszło | |
| Elche — Celta Vigo 0:0LaLiga · 14:00 CEST | Poniżej 3.5 gola1.26 | 74% | weszło | |
| Piast Gliwice — Widzew Łódź 2:1Ekstraklasa · 14:45 CEST | Widzew Łódź lub remis1.44 | 64% | nie weszło | |
| Liverpool — Manchester City 0:3Premier League · 17:30 CEST | Manchester City lub remis1.48 | 63% | weszło | |
| Pogoń Szczecin — Korona Kielce 2:0Ekstraklasa · 17:30 CEST | Pogoń Szczecin – zakład bez remisu1.56 | 57% | weszło |
10 października7 zdarzeń · trzy pierwsze nie weszły4 z 7
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Alavés — Atlético Madryt 1:2LaLiga · 16:15 CEST | Atlético Madryt lub remis1.29 | 78% | weszło | |
| Manchester United — Tottenham Hotspur 1:1Premier League · 18:30 CEST | Wygra któraś z drużyn1.23 | 77% | nie weszło | |
| Real Madryt — Villarreal 1:0LaLiga · 21:00 CEST | Powyżej 2.5 gola1.24 | 75% | nie weszło | |
| Arsenal — Leeds United 2:1Premier League · 13:30 CEST | Arsenal wygra1.37 | 69% | weszło | |
| Sunderland — Brighton & Hove Albion 0:2Premier League · 16:00 CEST | Brighton & Hove Albion lub remis1.40 | 68% | weszło | |
| Rayo Vallecano — Athletic BilbaoLaLiga · 14:00 CEST | Athletic Bilbao lub remis1.39 | 65% | zwrot | |
| Jagiellonia Białystok — Górnik Zabrze 1:3Ekstraklasa · 20:15 CEST | Górnik Zabrze lub remis1.49 | 62% | weszło |
5 października4 zdarzenia · trzy pierwsze weszły4 z 4
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Francja — Belgia 4:1Liga Narodów · 20:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.21 | 79% | weszło | |
| Rumunia — Szwecja 0:1Liga Narodów · 20:45 CEST | Wygra któraś z drużyn1.25 | 76% | weszło | |
| Irlandia Północna — Gruzja 0:0Liga Narodów · 20:45 CEST | Irlandia Północna lub remis1.40 | 69% | weszło | |
| Włochy — Turcja 3:1Liga Narodów · 20:45 CEST | Włochy wygrają1.43 | 66% | weszło |
4 października4 zdarzenia · trzy pierwsze weszły3 z 4
| # | Mecz | Zdarzenie | Prawdopodobieństwo | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Portugalia — Norwegia 2:1Liga Narodów · 20:45 CEST | Portugalia lub remis1.23 | 77% | weszło | |
| Holandia — Serbia 2:1Liga Narodów · 20:45 CEST | Holandia wygra1.23 | 75% | weszło | |
| Walia — Dania 0:1Liga Narodów · 20:45 CEST | Dania lub remis1.27 | 75% | weszło | |
