Typy na Bundesligę wybrane przez modele AI
Sezon Bundesligi to 34 kolejki i 18 klubów. Przed meczem panel modeli AI dostaje jeden wspólny pakiet danych, a typem na Bundesligę zostaje zakład wytypowany przez największą grupę modeli. Typ pojawia się na stronie, zanim zacznie się mecz, a obok widnieje kurs bukmachera z tej samej chwili. Po ostatnim gwizdku oznaczamy go jako trafiony albo chybiony i niczego z historii nie usuwamy.
W pełnej analizie meczu znajdziesz formę drużyn, miejsce w tabeli, bezpośrednie mecze, kontuzje, zawieszenia i linię bukmacherską.
Sezon 2026/27 · najbliższe mecze i typy · aktualizacja 13 października
Typy na najbliższe mecze Bundesligi
Bundesliga w sezonie 2026/27
Skuteczność strzelecka wyraźnie poszła w górę, a średnia bramek wzrosła o 0,58 i wynosi 3,82 na mecz, przy czym w 78% spotkań padły przynajmniej trzy bramki. Na szczycie tabeli z 13 punktami ramię w ramię idą SC Freiburg oraz Borussia Dortmund. Freiburg wyróżnia się defensywą z 4 straconymi golami w 5 meczach, z kolei najgroźniejszy atak należy do Bayernu Monachium, który zdobył 16 bramek.
| Wskaźnik | Sezon 2026/27 | Sezon 2025/26 |
|---|---|---|
| Gole na mecz | 3.82 | 3.24 |
| Wygrane gospodarzy | 51% | 44% |
| Remisy | 20% | 25% |
| Wygrane gości | 29% | 32% |
| Obie drużyny strzelą | 60% | 62% |
| Powyżej 1.5 gola | 87% | 84% |
| Powyżej 2.5 gola | 78% | 64% |
| Powyżej 3.5 gola | 60% | 43% |
Ten sezon — na podstawie 45 rozegranych meczów, poprzedni — 306 meczów w całości.
Suma goli — bramki obu drużyn w meczu; udziały — od liczby meczów.
Kto jest w formie
| Najlepsza forma | SC Freiburg | · 13 z 15 pkt |
|---|---|---|
| Najskuteczniejszy atak | Bayern Monachium | 16 goli w 5 meczach · 3,2 na mecz |
| Najszczelniejsza obrona | SC Freiburg | 4 stracone gole w 5 meczach · 0,8 na mecz |
Forma — do pięciu ostatnich meczów, najnowszy z prawej: Z — zwycięstwo, R — remis, P — porażka; porównanie na mecz.
Tabela Bundesligi
| # | Drużyna | Z | R | P | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 4 | 1 | 0 | 5 | 14:4 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 5 | 11:4 | 13 |
| 3 | Bayern Monachium | 3 | 2 | 0 | 5 | 16:4 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 5 | 14:8 | 10 |
| 5 | RB Lipsk | 3 | 0 | 2 | 5 | 15:5 | 9 |
| 6 | FC Augsburg | 2 | 2 | 1 | 5 | 13:8 | 8 |
| 7 | Werder Brema | 2 | 2 | 1 | 5 | 10:10 | 8 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13:10 | 7 |
| 9 | SV Elversberg | 2 | 1 | 2 | 5 | 8:8 | 7 |
| 10 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 2 | 5 | 8:10 | 7 |
| 11 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 3 | 5 | 8:9 | 6 |
| 12 | Hamburger SV | 2 | 0 | 3 | 5 | 5:15 | 6 |
| 13 | Schalke 04 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4:6 | 5 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 1 | 2 | 2 | 5 | 9:16 | 5 |
| 15 | SC Paderborn | 1 | 1 | 3 | 5 | 3:7 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 1 | 1 | 3 | 5 | 5:17 | 4 |
| 17 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 4 | 5 | 9:13 | 3 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 5 | 5 | 7:18 | 0 |
Lider jest wyróżniony.