Liga Mistrzów: typy bukmacherskie modeli AI
W fazie ligowej Ligi Mistrzów 36 klubów tworzy jedną wspólną tabelę. Przed każdym typowanym meczem modele AI dostają te same dane i każdy wskazuje jeden zakład; typem na Ligę Mistrzów zostaje ten, który wybrała największa grupa modeli. Publikujemy go przed rozpoczęciem spotkania razem z kursem bukmacherskim z chwili publikacji, a po meczu rozliczamy – wygrana, przegrana lub zwrot – i zostawiamy w historii.
W pełnej analizie meczu znajdziesz formę drużyn, miejsce w tabeli, bezpośrednie mecze, kontuzje, zawieszenia i linię bukmacherską.
Sezon 2026/27 · najbliższe mecze i typy · aktualizacja 17 października
Typy na najbliższe mecze Ligi Mistrzów
Nasz typ to główny zakład z największej grupy modeli AI i to on liczy się do statystyk trafności i zysku; prawdopodobny wynik liczymy osobno — to możliwy scenariusz meczu, a nie drugi zakład.
Pełna metodologia projektuLiga Mistrzów w sezonie 2026/27
Po 36 meczach drużyny strzelają średnio 4,1 gola na mecz. Powyżej 2.5 gola padło w 72% spotkań, obie drużyny strzeliły w 64%.
| Wskaźnik | Sezon 2026/27 |
|---|---|
| Gole na mecz | 4.08 |
| Wygrane gospodarzy | 58% |
| Remisy | 8% |
| Wygrane gości | 33% |
| Obie drużyny strzelą | 64% |
| Powyżej 1.5 gola | 89% |
| Powyżej 2.5 gola | 72% |
| Powyżej 3.5 gola | 61% |
Ten sezon — na podstawie 36 rozegranych meczów.
Liczba goli — bramki obu drużyn w meczu; udziały — od liczby meczów.
Tabela Ligi Mistrzów
| # | Drużyna | Z | R | P | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:3 | 6 |
| 2 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:2 | 6 |
| 3 | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:2 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:1 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 6 | Sporting Lizbona | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:1 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:0 | 6 |
| 8 | Real Madryt | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 9 | Real Betis | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 10 | Bayern Monachium | 1 | 1 | 0 | 2 | 8:3 | 4 |
| 11 | Szachtar Donieck | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 4 |
| 12 | Como | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:4 | 3 |
| 13 | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:4 | 3 |
| 15 | Atlético Madryt | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:2 | 3 |
| 16 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:6 | 3 |
| 17 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:4 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:3 | 3 |
| 19 | RC Lens | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:4 | 3 |
| 20 | AEK Ateny | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:3 | 3 |
| 21 | Sabah Baku | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 3 |
| 22 | RB Lipsk | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 3 |
| 23 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 3 |
| 24 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 3 |
| 25 | AS Roma | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | 1 |
| 27 | Viking Stavanger | 0 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 28 | Fenerbahçe Stambuł | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| 29 | Inter Mediolan | 0 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 0 |
| 30 | FC Porto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 0 |
| 31 | Slavia Praga | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 0 |
| 32 | SSC Napoli | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 0 |
| 33 | LASK | 0 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 0 |
| 34 | Lille | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 0 |
| 35 | Galatasaray Stambuł | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 0 |
| 36 | Slovan Bratysława | 0 | 0 | 2 | 2 | 1:9 | 0 |
Lider jest wyróżniony.