Resultados de los pronósticos con IA
Aquí quedan todos los partidos jugados junto con el pronóstico que publicamos para cada uno: el marcador final, la apuesta con su cuota en el momento de la publicación y si se acertó; las columnas 1 X 2 muestran la línea de cierre antes del inicio. Después del partido, el pronóstico no se reescribe ni se mueve — la misma página se abre en la misma dirección que antes del inicio.
Los fallos nunca se borran del archivo y aparecen en la lista junto a los aciertos. Una apuesta nula se marca como nula, y un partido aún sin liquidar, como pendiente: un resultado vacío no es una derrota.
403 partidos jugados · 403 pronósticos en el archivo · 403 liquidados · 24 de septiembre — 26 de octubre
Cómo salieron nuestros pronósticos
Beneficio acumulado apostando una unidad por apuesta, en orden de partidos; la línea discontinua es el cero.
| Método | Periodo | Acertadas | Cuota media | ROI | CLV | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los deportes · consenso de los modelos | desde el 24 de septiembre | 215 de 396 | 1.83 | −3,5% | +1,4% | −13,91 |
| Fútbol · consenso de los modelos | desde el 24 de septiembre | 163 de 298 | 1.83 | −1,9% | +2,0% | −5,80 |
| Esports · consenso de los modelos | desde el 25 de septiembre | 52 de 98 | 1.84 | −8,3% | −0,2% | −8,11 |
Consenso de los modelos: desde el 24 de septiembre.
Acertadas — sin contar las nulas; ROI — beneficio por unidad apostada; CLV — cuánto superó nuestra cuota a la última línea antes del partido, se muestra a partir de 20 pronósticos con línea de cierre · definiciones en la metodología
Por competición
| Competición | Acertadas | ROI | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Premier League | 12 de 30 | −27,3% | −8,20 |
| Serie A página en inglés | 11 de 19 | +2,1% | +0,42 |
| Bundesliga página en inglés | 6 de 18 | −46,6% | −8,39 |
| LaLiga | 14 de 24 | +1,3% | +0,32 |
| Ligue 1 página en inglés | 11 de 18 | +9,6% | +1,72 |
| Ekstraklasa página en inglés | 15 de 28 | −6,6% | −1,84 |
| Superliga turca página en inglés | 8 de 12 | +34,8% | +4,53 |
| Liga de Campeones | 11 de 18 | +5,2% | +0,93 |
| Liga Europa | 19 de 34 | +1,8% | +0,65 |
| Liga Conferencia página en inglés | 19 de 36 | −3,1% | −1,12 |
| Liga de las Naciones página en inglés | 37 de 61 | +8,2% | +5,18 |
| Dota 2 página en inglés | 26 de 43 | +6,2% | +2,66 |
| CS2 página en inglés | 26 de 55 | −19,6% | −10,77 |
Por mercado
| Mercado | Acertadas | ROI | Beneficio |
|---|---|---|---|
| Resultado del partido (1, X, 2) | 49 de 91 | +4,7% | +4,29 |
| Hándicap | 37 de 69 | −2,1% | −1,55 |
| Más/menos goles | 32 de 65 | −14,9% | −9,68 |
| Ambos marcan | 38 de 62 | −0,5% | −0,30 |
| Hándicap de mapas | 28 de 50 | −1,9% | −0,94 |
| Resultado de la serie | 22 de 42 | −11,8% | −4,97 |
| Doble oportunidad | 6 de 10 | +6,1% | +0,61 |
| Total de mapas | 2 de 6 | −36,7% | −2,20 |
| Ambos marcan — no | 1 de 1 | — | +0,83 |
Por mes
| Mes | Acertadas | ROI | Beneficio |
|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | 34 de 50 | +14,4% | +7,47 |
| octubre 2026 | 181 de 346 | −6,1% | −21,38 |
Resultados por competición
- Premier League30 partidos · el último, el 25 de octubre
- LaLiga25 partidos · el último, el 26 de octubre
- Liga de Campeones18 partidos · el último, el 21 de octubre
- Liga Europa36 partidos · el último, el 22 de octubre
Cada competición tiene su propio archivo; el calendario y los próximos pronósticos están en la sección de la competición.
Ayer, 26 de octubre 15 partidos
Domingo, 25 de octubre 29 partidos
Los pronósticos y las cuotas se guardan exactamente como se publicaron · archivo actualizado el 26 de octubre.